LISTA
cuprinzând tipurile de TAXE şi cuantumul acestora,
percepute de către A.C.C.J BIHOR în anul 2022
Nr.
crt. |
Tip taxă | Sumă
(în lei) |
1. | Cotizaţia anuală | 240*) |
2. | Taxă de înscriere în Colegiu-consilier juridic Definitiv prin efectul legii | 1.500 |
3. | Taxă de înscriere şi susţinere Examen de primire în profesie – consilier juridic Definitiv | 1.000 |
4. | Taxă de înscriere şi susţinere Examen de primire în profesie – consilier juridici Stagiar | 600 |
5. | Taxă susţinere examen de Definitivare cu frecvenţă la programul anual de pregătire profesională | 300 |
6. | Taxă susţinere examen de Definitivare fără frecvenţă la programul anual de pregătire profesională | 500 |
7. | Taxă susţinere examen de Echivalare a calităţii de consilier juridic obţinută prin efectul legii | 800 |
8. | Taxă de transfer din alt Colegiu membru al O.C.J.R | 400 |
9. | Taxă de reînscriere în Colegiu şi repunere pe Tablou | 1.000**) |
10. | Taxă de reluare activitate/reluare exercitare profesie (după încetarea stării de suspendare din orice motiv) |
100***) |
11. | Taxă de participare la programul de pregătire profesională pentru susţinerea examenelor de primire în profesie | 200 |
12. | Taxă anuală de participare la programul de pregătire profesională a stagiarilor pe durata stagiului (per an de stagiu) pentru consilierii juridici stagiari care au devenit membri până la 31.12.2021 | 150 |
13. | Taxă anuală de participare la programul de pregătire profesională a stagiarilor pe durata stagiului (per an de stagiu) pentru consilierii juridici stagiari care devin membri în anul 2022 (anul I de stagiu) | 200 |
14. | Taxă eliberare duplicat acte şi duplicat legitimaţie (per document) | 35 |
15. | Taxă eliberare Adeverinţe diverse | 35 |
16. | Registre de evidenţă juridică obligatorii (per bucată) | 10 |
17. | Împuterniciri de reprezentare juridică (bloc cu 50 buc. autocopiante) | 15 |
18. | Cărţi de vizită (50 buc-set) | 45 |
19. | Ştampila de consilier juridic (diam. 40mm, de birou sau de buzunar) | 110 |
20. | Ştampila de consilier juridic (diam. 40mm, doar clișeu/amprenta) | 45 |
21. | Roba | 260 |
22. | Insigna | 10 |
NOTĂ:
*) Cotizaţia este anuală și se achită în cuantumul de 240 lei indiferent de luna în care persoana devine membru sau îşi reia activitatea după perioada în care s-a aflat în starea de incompatibil sau suspendat la cerere. Din cotizaţia anuală colectată de la membrii săi, A.C.C.J Bihor datorează O.C.J.R, lunar, suma de 3 lei pentru fiecare membru activ (care figurează pe Tablou „Compatibil”) din acea lună.
**) Taxa de reînscriere în Colegiu şi repunere pe Tablou se aplică cererilor de reînscriere formulate de către foşti membri, care au fost radiaţi, la o dată ulterioară, din Tablou, la solicitarea acestora sau prin excludere. Pentru membrii excluşi din motiv de neplată a cotizaţiei, taxa de reînscriere este egală cu suma de plată restantă în momentul excluderii, dar nu mai mică de 1.000 lei.
***) Taxă de reluare activitate se achită la momentul reluării activităţii, după perioada de suspendare, indiferent de motivul suspendării (suspendare voluntară sau suspendare pentru neplata cotizației anuale).
Notă: se aplică începând cu data de 21.03.2022
Consiliul Colegiului